Tablon de anuncios
Carta de servicios
Ordenanzas y Reglamentos
Actas de Pleno
Actas Junta de Gobierno
Presupuestos
Bolsa de empleo temporal
Modelo de solicitud
Seguridad Ciudadana
Tráfico y Transportes
Servicios Municipales
Concursos
Memoria histórica
Jornadas Culturales
Programas de Verano
Día de Trebujena
Semana Santa
Archivo Municipal
Biblioteca Municipal
Carnaval
Día de Trebujena
Velada de San Juan
Programas de Verano
Fiestas Patronales
Fiesta C. Cocina y Mostos
Racimos de Oro
Un paseo en imágenes
Guia turística en pdf
Concursos
Escuela de Música
Granja Escuela
Día de Trebujena
Programas de Verano
Jornadas Culturales
XX Carrera Popular
Ciclismo
VII Trofeo Bic. Montaña
XIX Carrera Popular
Cpto.España Enganches
XX Cross del Mosto
Carta de Servicios
Jornadas Igualdad 2008
Jornadas Mujer 2007
Jornadas Mujer 2006
Jornadas Mujer 2005
Jornadas Mujer 2004
Jornadas Mujer 2003
Proyecto turistico
I Foro de debate
II Foro de debate
Convocatorias de subvenciones
Bolsa de empleo temporal
Plan General de O.U.
Obras y actuaciones
Convenios Urbanísticos
Vivienda
Jorn. "H. C. Esparraguera"
Clasificaciones

Absolut@s

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA
XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Promedio Oficial
1 1 78 ERRAQUI, MOHAMMED 1970   INDEPENDIENTE 00:03:17 00:58:49
2 2 116 SALAS MORENO, JOSE 1973   A.D.S. AGRUP. D.SE 00:03:17 00:59:00
3 1 136 PRIETO ROLDAN, SEBASTIAN 1966   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:03:24 01:01:10
4 1 283 ALONSO SANHEZ, J. MIGUEL 1977   MARATON JEREZ 00:03:28 01:02:12
5 2 132 ROMERO JIMENEZ, FELIX 1981   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:03:30 01:02:54
6 3 316 CAMAS SANCHEZ, ANTONIO 1974   A.D.S. AGRUP. D.SE 00:03:31 01:03:08
7 4 284 MATEOS SANCHEZ, RAFAEL 1969   MARATON JEREZ 00:03:36 01:04:36
8 2 317 RODRIGUEZ RODRGUEZ, JOSE LUIS 1964   C.A.FILIPIDES 00:03:36 01:04:39
9 3 80 CANTILLO MOÑOZ, MIGUEL A. 1980   U. A. SAN FERNANDO 00:03:36 01:04:46
10 3 89 CABALLERO DOMINGUEZ, MANUEL 1965   C.D. A. PALACIEGO 00:03:37 01:04:53
11 4 8 BELTRAN VEGA, DAVID 1978   CADIZ 00:03:37 01:05:06
12 5 135 SOUSA MARTIN, BLAS 1970   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:03:39 01:05:28
13 6 133 GARCIA SOLANA, JOSE A . 1973   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:03:40 01:05:45
14 7 66 RIVAS ORTEGA, MANUEL 1971   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:03:42 01:06:28
15 8 18 BENITEZ GARCIA, MANUEL 1973   C. A. GUADALCACIN 00:03:43 01:06:42
16 1 131 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS 1958   INDEPENDIENTE 00:03:44 01:06:59
17 4 23 HELICES MARQUEZ, JESUS 1964   C. A. PEÑA DOSA 00:03:44 01:07:04
18 9 15 GOMAR TINOCO, JOSE Mª 1969   C. A. MARATON VEJER 00:03:45 01:07:24
19 10 67 FERNANDEZ MONTERO, FRANCISCO J 1975   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:03:45 01:07:28
20 11 117 POEY MARTIN, CARLOS JAVIER 1974   A.D.S. AGRUP. D.SE 00:03:47 01:08:05
21 5 81 GUERRERO GARRIDO, DAVID 1976   U. A. SAN FERNANDO 00:03:48 01:08:19
22 1 1 SANCHEZ PACHECO, FRANCISCO 1952   INDEPENDIENTE 00:03:51 01:09:16
23 6 297 HERRERA DIAZ, FCO. JAVIER 1979   MARATON JEREZ 00:03:53 01:09:52
24 2 13 ARTAJO HERNANDO, ENRIQUE 1959   INDEPENDIENTE 00:03:54 01:09:55
25 5 286 DE RUEDA RUBIALES, JUAN J 1964   MARATON JEREZ 00:03:54 01:09:58
26 7 245 GARCIA FUENTES, JUAN LUIS 1977   C.A.CORREPLAYA 00:03:56 01:10:34
27 6 65 JIMENEZ LOPEZ, FERNANDO 1966   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:03:56 01:10:36
28 3 248 RODRIGUEZ GUISADO, FRANCISCO 1958   C.A.CORREPLAYA 00:03:59 01:11:28
29 12 134 RUIZ ANTON, JAVIER 1972   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:04:00 01:11:43
30 13 2 CABALLERO GATICA, MANUEL 1969   INDEPENDIENTE 00:04:00 01:11:52
31 14 51 CORDERO GARRUCHO, RAFAEL 1971   C.A. CHIPIONA 00:04:01 01:12:12
32 2 318 IGLESIAS GALAN, JOSE LUIS 1953   C.A. CHIPIONA 00:04:02 01:12:20
33 7 64 VARGAS VAZQUEZ, JOSE M 1964   C. A. CARMONA PAEZ 00:04:02 01:12:23
34 8 138 REDAÑO PONCE, JUAN 1964   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:04:02 01:12:27
35 8 9 AGRAFOJO VERA, MANUEL 1978   CADIZ 00:04:04 01:13:00
36 9 90 FERNANDEZ GUITIERREZ, ANTONIO 1965   C.D. A. PALACIEGO 00:04:05 01:13:26
37 10 209 GARCIA VARELA, ANTONIO 1963   C.D. A. PALACIEGO 00:04:05 01:13:26
38 9 294 FERNANDEZ CAMPANARIO, JUAN ANTONIO 1976   INDEPENDIENTE 00:04:06 01:13:31
39 3 207 LOPEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 1954   INDEPENDIENTE 00:04:06 01:13:36
40 15 111 PINO MENDEZ, DAVID 1971   C. A. OLIMPO CADIZ 00:04:06 01:13:37
41 10 20 YUSTE TRINIDAD, JUAN CARLOS 1980   C. A. GUADALCACIN 00:04:06 01:13:37
42 1 26 MARCOS MENA, ESTHER 1967   CUEVAS DE NERJA -MALAGA 00:04:06 01:13:37
43 4 5 VALLEJO VARELA, JUAN ANTONIO 1960   C.A. TORREMOLINOS 00:04:10 01:14:44
44 11 312 PAREJA MATEOS, JUAN ANTONIO 1977   C. A. ESUBO 00:04:10 01:14:53
45 11 326 GARCIA BENITEZ, JUAN CARLOS 1967   INDEPENDIENTE 00:04:10 01:14:54
46 12 189 MORATO, JOSE MANUEL 1980   C. A. GILETE 00:04:10 01:15:00
47 5 187 JURADO MORON, MANUEL JESUS 1959   C. A. GILETE 00:04:11 01:15:05
48 12 48 MONTALBAN RODRIGUEZ, CRISTOBAL 1966   C.A. CHIPIONA 00:04:11 01:15:17
49 13 50 GALAN GALVEZ, JUAN C 1966   C.A. CHIPIONA 00:04:11 01:15:17
50 14 321 FACIO BATISTA, ANTONIO 1965   C. A. CARMONA PAEZ 00:04:12 01:15:22
51 16 112 TOSSO MENDEZ, LUIS 1971   C. A. OLIMPO CADIZ 00:04:13 01:15:45
52 13 310 FERNANDEZ EXTREMERA, JUAN IGNACIO 1976   C. A. ESUBO 00:04:14 01:15:56
53 15 289 ALIAÑO CASTRO, JUAN LUIS 1964   MARATON JEREZ 00:04:14 01:15:56
54 17 334 ROMERO DE COSAS ESTRADA, RAUL 1968   INDEPENDIENTE 00:04:14 01:15:58
55 6 335 DOMINGUEZ CORRALES, JESUS 1956   A.D.S. AGRUP. D.SE 00:04:14 01:16:08
56 7 288 GOMEZ MORALES, JUAN M 1957   MARATON JEREZ 00:04:15 01:16:14
57 4 314 FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIO 1954   C.A. OHMIO ARAHAL 00:04:16 01:16:34
58 14 246 ROLDAN RUIZ, LUIS 1982   C.A.CORREPLAYA 00:04:16 01:16:35
59 1 17 JAEN PARRA, ALICIA 1971   INDEPENDIENTE 00:04:16 01:16:40
60 8 139 GOMEZ MADUEÑO, MANUEL 1955   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:04:18 01:17:16
61 5 292 BENITEZ CARO, MARCELO 1953   MARATON JEREZ 00:04:19 01:17:30
62 16 74 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE A 1967   CAMALEON - ROTA 00:04:19 01:17:40
63 17 313 GARCIA ALMAGRO, MANUEL J 1965   C.A. OHMIO ARAHAL 00:04:20 01:17:45
64 2 320 MONTENEGRO COUÑAGO, ISABEL 1968   C. A. CARMONA PAEZ 00:04:20 01:17:57
65 18 115 BAUTISTA URUÑUELA, FCO. JOSE 1971   A.D.S. AGRUP. D.SE 00:04:20 01:17:58
66 15 19 BENITEZ GARCIA, JOSE 1976   C. A. GUADALCACIN 00:04:21 01:18:14
67 18 25 GALAN CORDERO, SEBASTIAN 1965   C.A. CORIA 00:04:21 01:18:16
68 6 328 GIL ROMERO, JOSE 1949   MONROY ALCALA DE GUADAIRA 00:04:21 01:18:17
69 16 247 IGLESIAS VICENT, JAVIER 1976   C.A.CORREPLAYA 00:04:23 01:18:47
70 7 3 TEJERO PAZOS, JOSE 1954   INDEPENDIENTE 00:04:23 01:18:53
71 8 6 VALLEJO VARELA, JOSE 1949   C.A. TORREMOLINOS 00:04:25 01:19:13
72 9 244 DEL OJO MARIN, JUAN 1957   C.A.CORREPLAYA 00:04:25 01:19:17
73 1 249 VIDAL CARO, VICTOR M 1991   INDEPENDIENTE 00:04:26 01:19:40
74 10 14 ROJAS GOMEZ, ANTONIO 1955   C. A. MARATON VEJER 00:04:26 01:19:43
75 19 186 SANCHEZ GARCIA, JOSE LUIS 1964   C. A. GILETE 00:04:27 01:19:49
76 17 12 RUIZ PUYANA, ALBERTO 1976   INDEPENDIENTE 00:04:27 01:19:56
77 2 130 JURADO BENITEZ, CARMEN 1961   INDEPENDIENTE 00:04:28 01:20:14
78 20 118 RODRIGUEZ, ANTONIO 1964   C. A. UTRERANO 00:04:30 01:20:47
79 21 16 SANCHEZ MORENO, FRANCISCO 1965   C. A. MARATON VEJER 00:04:31 01:21:07
80 11 107 LIBERATO MENDOZA, JOSE Mª 1959   C. A. OLIMPO CADIZ 00:04:32 01:21:20
81 18 311 BARRERA GARCIA, DAVID 1980   C. A. ESUBO 00:04:34 01:21:57
82 22 293 MORATO FERNANDEZ, GONZALO 1964   MARATON JEREZ 00:04:35 01:22:17
83 12 188 CAÑAS CHACON, SERVANDO 1958   C. A. GILETE 00:04:35 01:22:28
84 13 295 PEREZ DURAN, MANUEL 1956   INDEPENDIENTE 00:04:36 01:22:34
85 19 98 BERNAL PATINO, JAVIER 1970   CAMALEON - ROTA 00:04:36 01:22:41
86 14 104 VELA PEREIRA, RAFAEL 1956   C. A. OLIMPO CADIZ 00:04:38 01:23:12
87 23 24 GUERRERO BENITEZ, JERONIMO 1963   INDEPENDIENTE 00:04:38 01:23:21
88 24 62 RAMOS BERNAL, FCO. JAVIER 1961   INDEPENDIENTE 00:04:39 01:23:33
89 20 63 MARTINEZ VILLEGAS, ISMAEL 1971   INDEPENDIENTE 00:04:39 01:23:33
90 15 4 CALA ARELLANO, JOSE 1959   C.A. TREBUJENA 00:04:40 01:23:46
91 25 325 GIL GARCIA, ANTONIO 1965   INDEPENDIENTE 00:04:40 01:23:56
92 16 290 BERNAL ARRIAZA, MANUEL 1957   MARATON JEREZ 00:04:40 01:24:00
93 19 96 FRANCO RODRIGUEZ, RUBEN 1978   INDEPENDIENTE 00:04:41 01:24:02
94 17 291 JESUS JIMENEZ, LUIS 1957   MARATON JEREZ 00:04:41 01:24:02
95 26 95 CURIESES BARBOSA, JOSE A. 1966   C. A. CARMONA PAEZ 00:04:41 01:24:14
96 21 94 DE LA GRUZ BREA, MIGUEL A. 1970   C. A. CARMONA PAEZ 00:04:41 01:24:14
97 22 57 VAZQUEZ COPADO, JUAN DE DIOS 1970   INDEPENDIENTE 00:04:42 01:24:26
98 20 108 PEREZ RINCON, ABRAHAN 1980   C. A. OLIMPO CADIZ 00:04:45 01:25:16
99 23 285 CARREÑO VAZQUEZ, FERNANDO 1969   MARATON JEREZ 00:04:47 01:25:57
100 9 86 ROMERO PAREJO, ANTONIO 1951   C.D. A. PALACIEGO 00:04:47 01:26:04
101 27 68 ALFARO BASILIO, RAFAEL J 1966   C. A. CARMONA PAEZ 00:04:48 01:26:12
102 24 69 REULA GOMEZ, RAFAEL 1973   C. A. CARMONA PAEZ 00:04:48 01:26:17
103 28 287 INFANTE GUTIERREZ, JUAN 1964   MARATON JEREZ 00:04:48 01:26:18
104 21 97 LAINEZ MONTES, JOSE A. 1978   INDEPENDIENTE 00:04:50 01:26:49
105 29 73 MORENTE PAEZ, CRISTOBAL 1965   BIT-MAT CONIL 00:04:51 01:27:01
106 10 106 IGLESIAS IZQUIERDO, JUAN 1952   C. A. OLIMPO CADIZ 00:04:51 01:27:17
107 11 324 AFANADOR, JUAN ANGEL 1952   C.A. TREBUJENA 00:05:00 01:29:47
108 30 137 NOGALES PARRILLA, ANTONIO 1961   C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS 00:05:01 01:30:08
109 18 105 BRENES PEREIRA, JOSE L 1956   C. A. OLIMPO CADIZ 00:05:04 01:31:04
110 31 22 FUENTES HERRERA, ANTONIO 1966   C. A. PEÑA DOSA 00:05:07 01:32:03
111 19 110 GONZALEZ BOCANEGRA, JOSE Mª 1959   C. A. OLIMPO CADIZ 00:05:08 01:32:10
112 12 87 VAQUERO PINO, MANUEL 1940   C.D. A. PALACIEGO 00:05:08 01:32:10
113 13 323 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN 1949   C. A. MARATON VEJER 00:05:08 01:32:10
114 20 208 ANDRADES ACUÑA, MANUEL 1956   C. A. PEÑA DOSA 00:05:17 01:34:56
115 14 113 MILLAN CORREIA, JOSE M 1950   C. A. OLIMPO CADIZ 00:05:21 01:36:01
116 22 11 BRULL CALLE, FRANCISCO Mª 1981   CADIZ 00:05:21 01:36:13
117 32 49 MARTINEZ RAMIREZ, JUAN C 1962   C.A. CHIPIONA 00:05:21 01:36:16
118 3 331 ALDON LAGOMAZINI, CARMEN 1967   C.A. CHIPIONA 00:05:43 01:42:44
119 15 88 TEJERO BEGINES, FERNANDO 1952   C.D. A. PALACIEGO 00:06:02 01:48:28
120 16 77 RIZO PEREZ, PEDRO 1935   C. A. ALCANATIF 00:06:09 01:50:25
121 17 322 RAMIREZ SANCHEZ, JOSE 1953   RENFE 00:06:12 01:51:29
122 18 142 BORREGO ARAGON, RAFAEL 1950   INDEPENDIENTE 00:06:41 02:00:01
123 25 114 LLONIS GARCIA, JUAN C 1970   C. A. OLIMPO CADIZ 00:07:01 02:06:07
124 4 29 ROMERO RAMIREZ, CARMEN 1966   C.A. TREBUJENA 00:07:01 02:06:12
125 1 58 FERNANDEZ COPADO, AURORA 1990   C.A. TREBUJENA 00:07:41 02:18:16
 



Junior Femenino Local


JUNIOR FEMENINO Desde 01/01/1988 Hasta31/12/1991 Inscritos: 1 Llegados: 1
 
Nr PlaceCat Gral Dorsal Nombre T_Final T_Real Año_N Club
1 1 125 58 AURORA FERNANDEZ COPADO 2:18:16 2:18:16 1990 C.A. TREBUJENA
 



Veterana Local

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

VETERANA Desde 01/01/1900 Hasta31/12/1967 Inscritos: 5 Llegados: 4
 
Nr PlaceCat Gral Dorsal Nombre T_Final T_Real Año_N Club
1 4 124 29 CARMEN ROMERO RAMIREZ 2:06:12 2:06:12 1966 C.A. TREBUJENA
 



Senior B Masculino Local

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

SENIOR B Desde 01/01/1968 Hasta31/12/1975 Inscritos: 26 Llegados: 25
 
Nr PlaceCat Gral Dorsal Nombre T_Final T_Real Año_N Club
1 13 30 2 MANUEL CABALLERO GATICA 1:11:52 1:11:52 1969 INDEPENDIENTE
 



Veterano A Local

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

VETERANO A Desde 01/01/1961 Hasta31/12/1967 Inscritos: 36 Llegados: 32
 
Nr PlaceCat Gral Dorsal Nombre T_Final T_Real Año_N Club
1 25 91 325 ANTONIO GIL GARCIA 1:23:56 1:23:56 1965 INDEPENDIENTE
 



Veterano B Local

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

VETERANO B Desde 01/01/1955 Hasta31/12/1960 Inscritos: 22 Llegados: 20
 
Nr PlaceCat Gral Dorsal Nombre T_Final T_Real Año_N Club
1 15 90 4 JOSE CALA ARELLANO 1:23:46 1:23:46 1959 C.A. TREBUJENA
 



Veterano C Local

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

VETERANO C Desde 01/01/1900 Hasta31/12/1954 Inscritos: 20 Llegados: 18
 
Nr PlaceCat Gral Dorsal Nombre T_Final T_Real Año_N Club
1 1 22 1 FRANCISCO SANCHEZ PACHECO 1:09:16 1:09:16 1952 INDEPENDIENTE
2 7 70 3 JOSE TEJERO PAZOS 1:18:53 1:18:53 1954 INDEPENDIENTE
3 11 107 324 JUAN ANGEL AFANADOR 1:29:47 1:29:47 1952 C.A. TREBUJENA
 



Junior Femenino

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA
JUNIOR FEMENINO Desde 01/01/1988 Hasta31/12/1991 Inscritos: 1 Llegados: 1
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final t_Real Año_N Club Locales
1 125 58 AURORA FERNANDEZ COPADO 2:18:16 2:18:15.9 1990 C.A. TREBUJENA
 



Senior Femenino

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

SENIOR FEMENINO Desde 01/01/1968 Hasta31/12/1984 Inscritos: 3 Llegados: 2
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final t_Real Año_N Club Locales
1 59 17 ALICIA JAEN PARRA 1:16:40 1:16:39.9 1971 INDEPENDIENTE No
2 64 320 ISABEL MONTENEGRO COUÑAGO 1:17:57 1:17:56.8 1968 C. A. CARMONA PAEZ No
 



Veterana

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

VETERANA Desde 01/01/1900 Hasta31/12/1967 Inscritos: 5 Llegados: 4
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final t_Real Año_N Club Locales
1 42 26 ESTHER MARCOS MENA 1:13:37 1:13:36.5 1967 CUEVAS DE NERJA -MALAGA No
2 77 130 CARMEN JURADO BENITEZ 1:20:14 1:20:13.8 1961 INDEPENDIENTE No
3 118 331 CARMEN ALDON LAGOMAZINI 1:42:44 1:42:43.0 1967 C.A. CHIPIONA No
4 124 29 CARMEN ROMERO RAMIREZ 2:06:12 2:06:11.5 1966 C.A. TREBUJENA
 



Junior Masculino

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

JUNIOR Desde 01/01/1988 Hasta31/12/1991 Inscritos: 2 Llegados: 1
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final t_Real Año_N Club Locales
1 73 249 VICTOR M VIDAL CARO 1:19:40 1:19:39.6 1991 INDEPENDIENTE
 



Senior A Masculino

XIX CARRERA POPULAR TREBUJENA RÍO CUADALQUIVIR - TREBUJENA

SENIOR A Desde 01/01/1976 Hasta31/12/1984 Inscritos: 23 Llegados: 22
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final t_Real Año_N Club Locales
1 4 283 J. MIGUEL ALONSO SANHEZ 1:02:12 1:02:11.8 1977 MARATON JEREZ No
2 5 132 FELIX ROMERO JIMENEZ 1:02:54 1:02:53.9 1981 C. A. ORIPPO . DOS HERMANAS No
3 9 80 MIGUEL A. CANTILLO MOÑOZ 1:04:46 1:04:45.1 1980 U. A. SAN FERNANDO No
4 11 8 DAVID BELTRAN VEGA 1:05:06 1:05:06.0 1978 CADIZ No
5 21 81 DAVID GUERRERO GARRIDO 1:08:19 1:08:18.3 1976 U. A. SAN FERNANDO No
6 23 297 FCO. JAVIER HERRERA DIAZ 1:09:52 1:09:51.7 1979 MARATON JEREZ No
7 26 245 JUAN LUIS GARCIA FUENTES 1:10:34 1:10:33.9 1977 C.A.CORREPLAYA No
8 35 9 MANUEL AGRAFOJO VERA 1:13:00 1:12:59.9 1978 CADIZ No
9 38 294 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CAMPANARIO 1:13:31 1:13:31.0 1976 INDEPENDIENTE No
10 41 20 JUAN CARLOS YUSTE TRINIDAD 1:13:37 1:13:36.2 1980 C. A. GUADALCACIN No
11 44 312 JUAN ANTONIO PAREJA MATEOS 1:14:53 1:14:52.5 1977 C. A. ESUBO No
12 46 189 JOSE MANUEL MORATO 1:15:00 1:14:59.5 1980 C. A. GILETE